Műsor - 2022. 4.
ID IDŐPONT HAZAI CSAPAT VENDÉG CSAPAT EREDMÉNY HELYSZÍN
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság
76068 2022. 4. 11:15 FVSE Soproni VSE 22-10 Székesfehérvár
76476 2022. 4. 11:15 SZVPS UVSE I. 10-9 Tiszavirág uszoda, Szeged
76066 2022. 4. 12:30 Sportliget SE Genesys OSC Újb. (k) 8-13 Szőnyi út 50-es sátor
76069 2022. 4. 12:30 Dunakanyar Waterpolo TVSE 4-17 Szentendrei V8
76474 2022. 4. 12:30 KSI SE Vasas SC 14-6 Széchy T. u. Margitsz.
76475 2022. 4. 12:30 BVSC-Zugló FTC-Telekom 15-11 Szőnyi út
75986 2022. 4. 13:00 Váci VSE AQUA SE 11-13 Vác
75988 2022. 4. 13:00 Polo Academy Sc ASI DSE 7-13 Kőér u.
76067 2022. 4. 13:00 GYVSE UNI-GYŐR UVSE II. 11-12 Aqua SK Győr
76478 2022. 4. 13:00 AVUS Genesys OSC Újbuda 7-12 Szombathely
75987 2022. 4. 13:30 HVSC Aquaworm 19-3 Hmvásárhely
75989 2022. 4. 13:30 Békéscsaba YBL WPC 6-18 Békéscsaba
75991 2022. 4. 13:30 Ceglédi VSE PannErgy-Miskolc 8-20 Cegléd
76481 2022. 4. 13:30 KESI Honvéd 6-9 Kecskemét
76477 2022. 4. 14:30 CPVSE Szolnoki Dózsa 9-15 Nyíregyháza
76064 2022. 4. 15:30 Százhalombattai VSE. DFVE 17-3 Érd
76065 2022. 4. 15:30 KVSE III. Ker. Tve 10-15 Nagykanizsa
76480 2022. 4. 16:00 Kaposvári VK Tigra-Zf-Eger 13-10 Kaposvár
75990 2022. 4. 17:30 Oázis SC BFSE 10-4 Széchy T. u. Margitsz.
Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság
76222 2022. 4. 10:00 Sportliget SE Genesys OSC Újb. (K) 2-19 Szőnyi út 50-es sátor
76224 2022. 4. 10:00 FVSE Soproni VSE 20-6 Székesfehérvár
76594 2022. 4. 10:00 KSI SE Vasas SC 20-7 Széchy T. u. Margitsz.
76598 2022. 4. 10:00 AVUS Genesys OSC Újbuda 7-16 Szombathely
76147 2022. 4. 11:00 Ceglédi VSE PannErgy-Miskolc 9-12 Cegléd
76601 2022. 4. 11:00 KESI Honvéd 5-11 Kecskemét
76225 2022. 4. 11:15 Dunakanyar Waterpolo TVSE 10-14 Szentendrei V8
76595 2022. 4. 11:15 BVSC-Zugló FTC-Telekom 11-10 Szőnyi út
76142 2022. 4. 11:30 Váci VSE AQUA SE 14-8 Vác
76144 2022. 4. 11:30 Polo Academy SC ASI DSE 9-17 Kőér u.
76223 2022. 4. 11:30 GYVSE UNI-GYŐR UVSE II. 5-8 Aqua SK Győr
76143 2022. 4. 12:00 HVSC Aquaworm 8-5 Hmvásárhely
76145 2022. 4. 12:15 Békéscsaba YBL WPC 6-10 Békéscsaba
76596 2022. 4. 12:30 SZVPS UVSE I. 3-11 Tiszavirág uszoda, Szeged
76597 2022. 4. 13:15 CPVSE Szolnoki Dózsa 6-10 Nyíregyháza
76600 2022. 4. 13:30 Kaposvári VK Tigra-Zf-Eger 15-5 Kaposvár
76221 2022. 4. 14:00 KVSE III. Ker. Tve 11-12 Nagykanizsa
76220 2022. 4. 14:15 Százhalombattai VSE. DFVE 5-20 Érd
76146 2022. 4. 16:15 Oázis SC BFSE 24-5 Széchy T. u. Margitsz.
Fiú Gyermek Országos Bajnokság
76298 2022. 4. 10:00 Váci VSE AQUA SE 23-9 Vác
76300 2022. 4. 10:00 Polo Academy SC ASI DSE 0-5 Kőér u.
76379 2022. 4. 10:00 GYVSE UNI-GYŐR UVSE II. 6-10 Aqua SK Győr
76381 2022. 4. 10:00 Dunakanyar Waterpolo TVSE 9-14 Szentendrei V8
76715 2022. 4. 10:00 BVSC-Zugló FTC-Telekom 7-8 Szőnyi út
76716 2022. 4. 10:00 SZVPS UVSE I. 5-18 Tiszavirág uszoda, Szeged
76299 2022. 4. 10:30 HVSC Aquaworm 14-10 Hmvásárhely
76301 2022. 4. 11:00 Békéscsaba YBL WPC 3-9 Békéscsaba
76378 2022. 4. 11:15 Sportliget SE Genesys OSC Újb. (K) 11-4 Szőnyi út 50-es sátor
76714 2022. 4. 11:15 KSI SE Vasas SC 20-7 Széchy T. u. Margitsz.
76718 2022. 4. 11:30 AVUS Genesys OSC Újbuda 10-15 Szombathely
76717 2022. 4. 12:00 CPVSE Szolnoki Dózsa 5-15 Nyíregyháza
76303 2022. 4. 12:15 Ceglédi VSE PannErgy-Miskolc 15-4 Cegléd
76721 2022. 4. 12:15 KESI Honvéd 12-10 Kecskemét
76376 2022. 4. 13:00 Százhalombattai VSE: DFVE 9-14 Érd
76720 2022. 4. 14:45 Blamax Kaposvári VK Tigra-Zf-Eger 8-12 Kaposvár
76302 2022. 4. 15:00 Oázis SC BFSE 24-2 Széchy T. u. Margitsz.
76377 2022. 4. 16:45 KVSE III. Ker. Tve 22-9 Nagykanizsa
Leány Ifjúsági Országos
74237 2022. 4. 11:00 Szentes Tigra-Zf-Eger 13-8 Szentes - fedett
74279 2022. 4. 14:00 FTC-Telekom Tb.Womens Water Polo 7-8 Népliget
74235 2022. 4. 15:00 UVSE SZNVEIF 28-8 Hajós A. fedett
74278 2022. 4. 15:00 III. Ker. TVE GYVSE UNI-GYŐR 11-10 Kecskemét
74277 2022. 4. 16:15 Fehérvár VSE DFVE 5-16 Székesfehérvár
Leány Serdülő Országos
74363 2022. 4. 11:30 FTC-Telekom TB.Womens Water Polo 11-13 Népliget
74319 2022. 4. 13:30 UVSE SZNVESE 38-1 Hajós A. fedett
74321 2022. 4. 13:30 Szentes Tigra-Zf-Eger 10-6 Szentes - fedett
74361 2022. 4. 13:45 Fehérvár VSE DFVE 4-28 Székesfehérvár
74362 2022. 4. 17:30 III. Ker. TVE GYVSE UNI-GYŐR 8-7 Kecskemét
Leány Gyermek Országos
74405 2022. 4. 12:15 Szentes Tigra-Zf-Eger 13-10 Szentes - fedett
74447 2022. 4. 12:45 FTC-Telekom TB.Womens Water Polo 10-2 Népliget
74445 2022. 4. 15:00 Fehérvár VSE DFVE 3-23 Székesfehérvár
74446 2022. 4. 16:15 KESI GYVSE UNI-GYŐR 4-19 Kecskemét
74403 2022. 4. 16:30 UVSE SZNVEGY 31-6 Hajós A. fedett
Délkeleti Gyermek I. Bajnokság
76908 2022. 4. 14:30 Ceglédi Alapítvány Ceglédi VSE 3-16 Cegléd
Budapesti Felnőtt
74080 2022. 4. 10:00 FTC-Masters Oázis SC 22-10 Népliget
74083 2022. 4. 11:15 WPBSE SE SK 3-32 Tüskecsarnok uszoda
74076 2022. 4. 16:30 ASI DSE PVSE-JogÁszok 0-5 III. ker. TVE uszoda
74078 2022. 4. 17:00 BVSC-Zugló Sopro OSC 8-17 Szőnyi út 50-es sátor
74077 2022. 4. 18:00 ELTE-BEAC Ozorai-Faterpolo VSE 16-10 Komjádi
74079 2022. 4. 18:00 Szent István Polo Oázis SC 2. 5-0 Hajós 33m-es
74081 2022. 4. 18:00 HETE MAFC BME INFINITYN 8-14 Kőér u.
74082 2022. 4. 18:00 III. Ker. Tve 1427 JSMA 20-4 III. ker. TVE uszoda
74085 2022. 4. 19:00 YBL Sportliget S.E. 11-8 Komjádi
74084 2022. 4. 20:00 YBL JUNIOR RETR-O-SC 9-10 Komjádi
Budapesti Baby I.
74935 2022. 4. 08:45 KSI SE FTC-Telekom Népliget
74950 2022. 4. 10:00 Tigra-Zf-Eger UVSE II. Újszilvási uszoda
74937 2022. 4. 10:50 Oázis SC BVSC-Zugló Újszilvási uszoda
74941 2022. 4. 11:40 UVSE I. Tigra-Zf-Eger Újszilvási uszoda
74940 2022. 4. 12:30 UVSE II. BFSE Újszilvási uszoda
74938 2022. 4. 13:20 Genesys OSC Újbuda Honvéd II Újszilvási uszoda
74942 2022. 4. 14:00 Váci VSE Vágta MSC Vác
74936 2022. 4. 14:10 Latorca Ceglédi VSE Újszilvási uszoda
74939 2022. 4. 15:00 SE SK Honvéd I Újszilvási uszoda
DVL Baby II. Bajnokság
75398 2022. 4. 00:00 Balaton VK AVUS 2 ELMARAD
75401 2022. 4. 00:00 KVSE AVUS 2 ELMARAD
75410 2022. 4. 09:10 Kaposvári VK 2 Kaposvári VK Kaposvár
75411 2022. 4. 10:00 Pécsi Sportiskola DFVE Kaposvár
75412 2022. 4. 10:50 Kaposvári VK 2 DFVE Kaposvár
75413 2022. 4. 11:40 Pécsi Sportiskola Kaposvári VK Kaposvár
Észak-keleti Gyermek IV. Bajnoks
77345 2022. 4. 10:00 Vasas SC Aqauaworm 2011 15-9 Komjádi
77348 2022. 4. 11:00 Tigra-Zf-Eger AQUA SE 19-4 Komjádi
77344 2022. 4. 12:00 Zempléni VK Tigra-Zf-Eger 4-19 Komjádi
77343 2022. 4. 13:00 NYVSE Aqauaworm 2011 11-6 Komjádi
77346 2022. 4. 14:00 AQUA SE Zempléni VK 18-6 Komjádi
77347 2022. 4. 15:00 CPVSE NYVSE 15-2 Komjádi
77349 2022. 4. 16:00 Vasas SC CPVSE 6-9 Komjádi