Oázis SC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
s | játékos neve | hibák | gól/lövés | % | j. | pont |
1. | Gőz István András | 0/0 | 0% | (X) | 0.0 | |
2. | Tuma Tamás Béla | 5 | 1/5 | 20% | X | -0.2 |
3. | Stribik Sudár | 1,1 | 1/3 | 33% | X | 1.4 |
4. | Pápay Zoltán Ramon | 1,1 | 0/1 | 0% | (X) | -0.7 |
5. | Kopácsi Péter | 1 | 2/3 | 66% | (X) | 2.2 |
6. | Istók Ádám | 5,5,5 | 1/2 | 50% | X | -0.9 |
7. | Dobai Zsombor | 0/2 | 0% | (X) | -0.5 | |
8. | Jakab Botond | 2/3 | 66% | X | 2.2 | |
9. | Török Bence Miklós | 1 | 0/1 | 0% | (X) | -0.9 |
10. | Hoffer András | 1,1,2 | 0/2 | 0% | X | -0.2 |
11. | Káldy Ágoston | 1 | 0/1 | 0% | (X) | -0.9 |
12. | Arányi Dávid | 1,1 | 2/2 | 100% | (X) | 2.4 |
13. | Hetzmann Marcell | 1 | 1/2 | 50% | X | 1.2 |
14. | Hegyesi Gergő | 0/0 | 0% | X | 0.9 |
UVSE II. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
s | játékos neve | hibák | gól/lövés | % | j. | pont |
15. | Király Csaba | 0/0 | 0% | X | 0.6 | |
16. | Prinz Máté | 0/1 | 0% | (X) | -0.4 | |
17. | Szalay Zétény | 1 | 0/2 | 0% | X | -1.5 |
18. | Kenyeres Márton | 1 | 0/0 | 0% | (X) | -0.3 |
19. | Dávid Benedek | 1 | 0/1 | 0% | (X) | -0.3 |
20. | Németh Ágoston | 0/1 | 0% | (X) | -0.1 | |
21. | Bóbis Barnabás | 0/0 | 0% | (X) | 0.0 | |
22. | Szalczer Máté | 1,5 | 0/1 | 0% | X | -0.5 |
23. | Szőke Zsombor | 1 | 1/3 | 33% | X | 1.1 |
24. | Valics Boldizsár | 1,1 | 1/1 | 100% | X | 0.7 |
25. | Gál Máté | 5 | 3/6 | 50% | X | 1.3 |
26. | Szabó Áron | 1 | 0/0 | 0% | (X) | 0.4 |
27. | Awad Ahmed | 1,1 | 3/4 | 75% | X | 3.6 |
28. | Róka Bálint András | 0/0 | 0% | (X) | 0.3 | |
29. | Magyar Péter | 1 | 0/1 | 0% | (X) | -0.4 |
Gőz István András |
---|
10/6 (167)%) |
Akció | Center | Szabdd | Büntető |
---|---|---|---|
1/1 100% |
0/0 0% |
0/0 0% |
1/1 33% |
Megúszásból | Hátrányból | Előnyből |
---|---|---|
0/0 0% |
0/0 0% |
0/2 0% |
Hegyesi Gergő |
---|
10/4 (250)%) |
Akció | Center | Szabdd | Büntető |
---|---|---|---|
0/1 0% |
0/0 0% |
0/0 0% |
0/1 0% |
Megúszásból | Hátrányból | Előnyből |
---|---|---|
0/0 0% |
0/0 0% |
0/2 0% |
Király Csaba |
---|
8/7 (114)%) |
Akció | Center | Szabdd | Büntető |
---|---|---|---|
0/3 0% |
0/0 0% |
0/0 0% |
0/3 0% |
Megúszásból | Hátrányból | Előnyből |
---|---|---|
0/0 0% |
0/0 0% |
1/3 33% |
Róka Bálint András |
---|
8/4 (200)%) |
Akció | Center | Szabdd | Büntető |
---|---|---|---|
0/3 0% |
0/0 0% |
0/0 0% |
0/3 0% |
Megúszásból | Hátrányból | Előnyből |
---|---|---|
0/0 0% |
0/0 0% |
0/0 0% |