Bajnokságok | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osztályozó | - | N (0/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Férfi OB I/B Bajnokság | 12. (4/1/21) | - | N (1/2/14) | F (0/0/0) | - | F (2/0/4) | - | 2. (19/1/4) | 7. (16/1/7) | 5. (11/0/9) | 10. (9/1/12) | 8. (8/3/11) | 6. (13/2/7) | 13. (4/0/8) |
Férfi OB II Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság | - | 3. (16/0/6) | - | 2. (18/1/3) | 4. (10/1/11) | N (21/0/3) | N (12/0/9) | 9. (15/1/8) | 13. (9/2/7) | 4. (10/2/4) | 5. (14/1/4) | 10. (10/0/9) | 6. (9/2/5) | 2. (5/0/1) |
Theodora Férfi Magyar Kupa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F (1/0/2) | - |
BENU Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | F (24/0/7) | F (11/0/7) | N (8/0/5) | F (22/0/6) | 13. (5/0/23) | N (7/0/19) | 11. (7/0/24) | 10. (5/0/22) | 15. (12/0/5) | 16. (6/1/7) | 19. (3/0/11) | - | - | - |
BENU Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | F (28/1/2) | F (17/0/1) | N (11/0/2) | F (6/0/22) | 12. (6/0/22) | N (1/0/25) | 12. (7/0/24) | 8. (10/0/15) | 17. (12/1/6) | 16. (11/2/5) | 19. (7/0/9) | - | - | - |
BENU Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | F (28/0/2) | F (15/0/3) | N (9/0/4) | F (19/0/9) | 14. (1/0/27) | N (7/0/19) | 12. (7/0/22) | N (1/0/3)11. (5/0/20) | 14. (17/1/5) | 15. (17/0/3) | 19. (10/0/8) | N (10/1/13) | - | - |
Leány Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | - | 5. (16/0/6)3. (3/0/1) | N (10/0/5) | 8. (7/0/15) | 4. (14/0/8) | 6. (6/0/10) | 6. (7/0/11) | - | - | - | - | - | - | - |
Leány Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | - | 5. (12/1/15)4. (2/0/2) | N (9/0/6) | 5. (13/0/9) | 9. (4/0/14) | 6. (5/0/11) | 4. (10/0/10) | 7. (9/1/10) | 9. (4/1/15) | 10. (0/0/18) | - | - | - | - |
Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | - | 6. (6/0/21)F (1/0/1) | N (2/0/13) | 6. (11/0/11) | 4. (10/0/8) | 6. (3/0/11) | 6. (7/0/15) | 5. (17/1/6) | 5. (9/0/5) | 8. (6/1/13) | 6. (3/1/10) | - | - | - |
2022. évi Budapesti Téli Kupa | 5. (3/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017. évi Brandi Kupa | - | - | - | - | 8. (1/0/3) | - | N (0/0/3) | 2. (2/0/1) | 6. (1/0/3) | - | - | - | - | - |
Budapesti Sipos Edit Gyermek II. Leány Bajnokság (2006) | - | - | N (0/1/6) | - | N (7/1/10) | - | N (12/1/5) | - | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2009) | N (4/0/8) | - | N (7/1/6) | - | N (12/2/6) | - | 6. (14/1/11) | N (6/2/16) | 11. (15/0/4) | - | - | - | - | - |
Komjádi Béla Vízilabda Kupa | - | F (0/0/1) | N (0/0/4) | F (1/0/3) | N (1/0/1) | N (3/0/1) | N (1/0/1) | N (1/0/1) | N (1/0/1) | N (0/0/2) | N (0/0/2) | - | - | - |
Halassy Olivér Emléktorna | 3. (3/0/1) | - | N (8/0/1) | - | N (14/0/4) | N (5/0/1)N (12/0/4) | N (23/0/1) | 5. (22/1/9) | N (14/3/5)N (2/0/2) | - | - | - | - | - |
2015. évi Budapest Winner Téli Kupa | - | - | - | - | - | - | - | N (4/1/0) | N (4/0/2) | 6. (3/0/2) | - | - | - | - |
Budapesti Halassy Olivér Baby (2011) Magyar Kupa | 4. (1/0/2)N (0/0/0) | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015. évi Somóczi Kupa | - | - | - | - | - | - | N (1/0/1) | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Baby II. Vízilabda Bajnokság | N (0/0/0) | N (1/0/1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa | - | - | - | - | - | N (2/0/2) | 8. (1/0/3) | N (2/0/2) | 9. (3/0/1) | - | - | - | - | - |
2017. évi Vízvári György Serdülő Kupa | - | - | - | - | - | N (2/0/2) | 13. (1/0/3) | N (3/0/2) | 10. (2/0/2) | - | - | - | - | - |
VI. Halassy Olivér Gyermek Kupa 2004 | - | - | - | - | - | N (3/0/1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Serdülő Vízilabda Bajnokság | N (18/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek I. Vízilabda Bajnokság | N (17/0/1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek II. Bajnokság | - | - | N (10/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Utánpótlás Felkészülési Magyar Kupák - Gyermek III. | N (2/0/2)N (9/0/5) | N (10/1/5) | - | N (17/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság | N (9/0/9)N (0/0/0) | - | N (0/0/0)N (9/0/3) | - | - | - | N (0/0/0) | N (0/0/0)N (1/0/0) | N (13/1/1)N (9/1/4) | - | - | - | - | - |
2012. évi Halassy Olivér Vízilabda Gyermek Kupa 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8. (1/1/2) | - | - | - | - |
Sportszervezet Neve: | Tatabányai Vízmű Sport Egyesület | Jogi forma: | egyesület |
Cím: | Szent Borbála u. 9, Tatabánya 2800 | Adószám: | 18602463-2-11 |
Telefon: | +36 34 597-480 | Fax: | |
E-mail: | tvseiroda@gmail.com | ||
Honlap: | www.tatabanyavizilabda.hu |
Hivatalos értesítési név: | Tatabányai Vízmü Sport Egyesület |
Hivatalos értesítési cím: | 2800, Tatabánya Pf 1445 |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | gyorgy.marjan@gmail.com |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Marján György |
Technikai vezető: | dr Garami Dániel |
Technikai vezető címe: | 2800, Tatabánya Madách Imre u. 41. |
Technikai vezető elérhetőségei: | +36704234912 - dr.garamidaniel@gmail.com |
Egyéb információk: |