Bajnokságok | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON Férfi OB I Osztályú Bajnokság | 4. (21/2/6) | 1. (30/2/1) | N (12/1/2) | 3. (29/1/11) | 2. (37/0/7) | 1. (39/0/5)1. (1/0/0) | 1. (25/0/2) | 1. (30/1/0) | 2. (28/0/5) | 2. (23/1/9) | 6. (16/4/8) | 5. (21/3/8) | 6. (12/5/9) | 10. (7/4/17) |
Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság | - | - | N (3/3/9) | 17. (8/0/20) | 19. (5/2/23) | 20. (6/3/22) | 11. (10/0/14) | 10. (11/6/7) | 12. (9/2/11) | 8. (9/2/6) | 16. (2/4/18) | - | - | - |
Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság | - | - | - | - | - | N (5/4/12) | N (8/0/9) | 12. (7/1/12) | 18. (10/0/13) | 20. (7/0/12) | 12. (11/2/6) | 9. (34/2/22) | 4. (18/3/13) | 13. (6/0/4) |
BENU Férfi Vízilabda Magyar Kupa | 2. (5/0/1) | 2. (11/0/1) | N (1/1/1) | N (0/0/0)N (3/1/1) | 1. (1/0/0)1. (7/0/0) | 1. (7/1/0) | 2. (7/0/1) | 1. (7/0/0) | 2. (6/0/1) | 2. (5/1/1) | 3. (4/1/1) | N (3/0/2) | F (2/0/3) | F (0/0/0) |
BENU Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | 10. (9/0/15)F (3/0/2) | 5. (15/0/10)F (0/0/3) | N (6/0/10) | 11. (9/0/17) | 12. (5/0/21) | N (2/0/27) | 14. (4/0/26) | N (15/0/6) | 14. (12/0/3) | 14. (8/1/10) | 13. (12/1/3) | 10. (2/1/24) | 9. (8/2/14) | 10. (1/1/12) |
BENU Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | 8. (11/0/16)F (3/0/2) | F (14/0/10)F (0/0/3) | N (8/0/8) | 3. (22/0/6) | 5. (18/0/8) | N (10/0/19) | 14. (6/0/24) | N (18/0/1) | 13. (19/0/2) | 15. (12/1/8) | 15. (14/0/4) | N (8/4/12) | 19. (3/1/18) | 8. (5/2/8) |
Fiú Gyermek Vízilabda Magyar Kupa | 3. (6/0/1)7. (24/0/3) | 7. (14/0/11)F (1/0/2) | N (10/0/6) | 7. (14/0/12) | 7. (14/0/12) | N (19/0/10) | 10. (12/0/17) | N (18/0/3)N (1/0/3) | 18. (10/1/10) | 12. (20/1/2) | 22. (8/1/9) | N (12/0/10) | 11. (8/0/20) | 14. (9/1/7) |
Dél-keleti Gyermek II. Bajnokság | - | - | N (5/0/1) | N (7/1/2) | N (3/0/9) | N (9/0/1) | N (1/0/11) | N (7/1/4)N (4/2/6) | - | 7. (0/0/2) | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Ifjúsági Vízilabda Bajnokság | N (14/0/0) | N (10/0/2) | N (7/0/1) | N (11/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Serdülő Vízilabda Bajnokság | N (15/1/0) | N (11/0/5) | N (7/0/1) | N (9/0/1)N (11/0/1) | N (6/1/5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek I. Vízilabda Bajnokság | N (13/0/3) | N (12/1/2) | N (2/0/6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | N (6/1/11) | N (17/0/2) | N (11/1/0) | N (16/3/5) | N (16/1/7) | N (5/0/15) | N (12/0/13) | N (18/1/6) | N (21/3/6) | N (9/4/12) | N (10/0/18) | 3. (18/2/9) | 8. (8/1/27) | 4. (0/0/0) |
Délkeleti Területi Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság | N (14/2/3) | N (13/1/5)N (1/0/0) | N (16/0/1)N (0/0/1) | N (0/0/0)N (24/1/0) | N (12/0/1)N (19/2/3) | N (14/2/9)N (9/0/1) | N (5/1/14)N (9/0/3) | N (5/1/23) | N (21/1/3) | N (25/1/2) | N (19/0/6) | 5. (11/3/18) | 6. (8/4/16) | 6. (0/0/0) |
Rusorán Péter Gyermek 2004 Bajnokság | - | - | - | - | N (6/0/12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013. évi Halassy Olivér Vízilabda Gyermek Kupa 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | N (3/0/1) | - | - | - | - | - |
2022. évi Vízilabda Komjádi Kupa | 4. (2/0/2) | F (0/0/1) | N (3/0/3) | F (2/0/2) | N (0/0/2) | N (2/1/1) | N (0/0/3) | N (0/0/2) | N (1/0/1) | N (2/0/2) | N (0/0/2) | N (1/0/1) | N (2/1/1) | F (0/0/0) |
Gyermek IV. Országos play-off | 4. (2/0/2) | - | N (2/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Baby I. Vízilabda Bajnokság | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa | - | - | - | - | - | - | - | N (2/0/2) | 11. (2/0/2) | 13. (1/0/3) | 9. (0/1/3) | 9. (0/0/4) | 5. (3/0/1) | 11. (1/0/3) |
2015. évi Vízvári György Serdülő Kupa | - | - | - | - | - | - | - | 8. (2/0/3) | 8. (1/0/3) | 9. (2/0/2) | 14. (1/0/3) | 12. (1/0/3) | 10. (2/0/2) | 13. (2/0/2) |
2012. évi Halassy Olivér Vízilabda Gyermek Kupa 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8. (0/0/3) | - | - | - | - |
2012. évi Halassy Olivér Vízilabda Gyermek Kupa 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4. (1/0/2) | - | - | - | - |
Sportszervezet Neve: | Szolnoki Vízilabda Sport Club Kft. | Jogi forma: | Kft. |
Cím: | Tiszaligeti sétány, Szolnok 5000 | Adószám: | 11823726-2-16 |
Telefon: | +3656421001 | Fax: | |
E-mail: | szvsc@vizilabda-szolnok.hu | ||
Honlap: | http://vizilabda-szolnok.hu/ |
Hivatalos értesítési név: | Szolnoki Vízilabda Sport Club Kft. |
Hivatalos értesítési cím: | 5001, Szolnok Pf.18. |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | szvsc@vizilabda-szolnok.hu |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Ujszászi Beáta |
Technikai vezető: | Kovács István |
Technikai vezető címe: | 5001, Szolnok Pf.18. |
Technikai vezető elérhetőségei: | +36703400004 - szvsc@vizilabda-szolnok.hu |
Egyéb információk: |