Bajnokságok | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osztályozó | N (2/0/0)13. (2/3/21) | 11. (10/2/18) | N (6/1/8) | 10. (18/5/18) | 11. (14/4/24) | 15. (9/2/32) | - | 8. (11/0/21) | 8. (7/1/21) | 11. (10/1/21) | 11. (1/2/21) | 11. (4/3/21) | - | - |
E.ON Női OB I. Bajnokság | 6. (7/1/12) | 5. (9/2/10) | N (3/0/10) | 6. (8/0/15) | 5. (10/0/11) | 5. (13/1/20) | - | 2. (13/1/7) | 3. (7/1/6)N (3/0/3) | 2. (18/1/8) | 2. (18/2/5) | 4. (10/3/11) | - | - |
Férfi OB I/B Osztályú Országos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/0) |
Női OB I/B Osztályú Országos Bajnokság | - | - | - | 6. (6/1/5) | - | 4. (9/0/5) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság | - | - | - | 14. (17/4/23) | 18. (9/0/13) | N (6/0/13) | N (12/1/11) | 15. (8/2/11) | - | - | - | - | - | - |
BENU Férfi Vízilabda Magyar Kupa | F (1/0/3) | 10. (7/0/5) | N (1/2/0) | N (2/0/2) | N (0/1/3) | N (0/0/3) | - | N (3/0/1) | N (1/0/2) | N (1/0/2) | F (0/1/2) | F (0/0/0) | - | - |
BENU Női Magyar Kupa | 3. (5/0/1) | 6. (3/0/7) | N (3/0/2) | N (2/0/2) | N (2/1/3) | 3. (2/1/2) | - | 2. (4/0/1) | 2. (3/1/1) | 1. (5/0/0) | 3. (3/0/1) | 3. (2/1/1) | - | - |
BENU Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | 14. (9/0/16)F (2/0/2) | F (6/0/19)F (1/0/2) | N (5/0/10) | 9. (10/0/16) | 7. (15/0/11) | N (9/0/17) | 7. (14/0/14) | 4. (15/0/9) | 6. (11/1/17) | 9. (8/1/21) | 9. (5/3/21) | N (17/1/4) | 12. (7/0/19) | 9. (3/2/10) |
BENU Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | 15. (4/0/21)F (1/0/3) | F (6/0/19)4. (2/1/2) | N (7/0/8) | 7. (15/0/11) | 10. (9/0/17) | N (14/0/12) | 8. (13/0/15) | 5. (13/0/9) | 4. (16/3/10) | 9. (11/2/17) | 10. (3/0/26) | N (16/2/5) | 14. (11/0/11) | 11. (12/0/4) |
BENU Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | 14. (9/0/16)F (0/0/4) | F (5/0/20)F (0/0/3) | N (3/0/12) | 13. (4/0/22) | 8. (12/0/14) | N (13/0/13) | 6. (14/0/12) | 6. (4/0/2)3. (18/0/4) | 8. (21/2/6) | 6. (17/1/11) | 2. (22/3/4) | 8. (11/0/20) | 13. (20/1/5) | 10. (5/1/12) |
BENU Leány Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | 5. (16/0/7) | 1. (5/0/0)1. (15/1/4) | N (14/0/2) | 4. (18/0/6) | 2. (15/0/7) | 1. (16/0/2) | 4. (16/0/8) | 4. (11/1/6) | 4. (8/0/8) | 2. (13/1/2) | 2. (12/0/2) | 4. (5/0/7) | 4. (5/1/6) | 3. (3/1/3) |
BENU Leány Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | 4. (11/0/12) | 6. (7/1/18)F (2/0/1) | N (15/0/1) | 2. (18/1/5) | 1. (14/0/6) | 4. (10/0/8) | 3. (12/0/8) | 2. (18/0/2) | 3. (16/1/3) | 6. (7/3/8) | 4. (10/1/5) | 2. (13/1/2) | 2. (8/1/3) | 4. (8/0/1) |
BENU Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | 1. (19/0/1)6. (6/0/10) | 8. (4/0/22)F (2/0/1) | N (11/0/5) | 3. (18/0/4) | 1. (17/0/1) | 1. (13/0/1) | 3. (16/0/4) | 4. (12/1/8) | 3. (12/0/4) | 2. (19/0/1) | 3. (10/0/4) | 3. (6/3/3) | 4. (5/0/7) | 1. (7/0/0) |
Dél-keleti Gyermek II. Bajnokság | - | - | - | N (2/0/8) | N (18/0/6) | N (7/2/11) | N (5/0/7) | N (11/0/1) | N (8/1/3) | - | N (12/1/1) | - | 4. (11/0/5) | 5. (1/0/0) |
Dél-keleti Ifjúsági Bajnokság | - | - | N (6/0/2) | N (4/1/9) | - | N (11/0/1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Serdülő Bajnokság | - | N (14/0/2) | N (3/2/3) | N (3/0/9)N (5/1/4) | N (1/0/11) | N (4/0/8) | N (5/1/6) | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek I. Vízilabda Bajnokság | N (7/0/9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | N (17/1/0) | N (12/1/6) | N (11/2/11) | N (9/0/15) | N (33/2/14) | N (39/2/24) | N (9/1/40) | N (10/2/13) | N (9/1/20) | N (8/2/4)N (18/0/11) | N (26/1/4) | 2. (27/4/14) | 1. (33/1/1) | 3. (0/0/0) |
Délkeleti Területi Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság | N (12/2/5)N (2/1/1) | N (0/0/0)N (30/1/7) | N (16/3/14)N (0/0/0) | N (0/0/1)N (31/2/20) | N (10/2/1)N (23/4/41) | N (7/1/2)N (40/2/23) | N (22/0/6)N (32/5/38) | N (39/1/44) | N (17/4/29) | N (20/5/27) | N (32/3/14) | 8. (5/0/27) | 3. (31/6/11) | 2. (0/0/0) |
Budapesti Gyermek Leány 2005 Bajnokság | - | - | - | N (5/0/9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gyermek III. Országos Playoff | 7. (1/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022. évi Vízilabda Komjádi Kupa | F (0/0/1) | F (1/0/1) | N (2/0/2) | N (0/0/2) | N (0/1/1) | N (2/0/2) | N (3/0/2) | N (1/0/1) | N (1/0/1) | 3. (4/1/1) | N (1/0/1) | N (1/0/1) | N (1/0/1) | F (0/0/0) |
Gyermek IV. Országos play-off | 2. (3/0/1)6. (1/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Baby I. Vízilabda Bajnokság | N (0/0/0)N (0/0/0) | - | 5. (1/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa | - | - | - | - | - | N (2/0/2) | 6. (2/0/2) | N (0/0/4) | 3. (3/0/1) | 6. (2/0/2) | 7. (1/2/1) | 7. (2/0/2) | 10. (1/0/3) | 9. (2/0/2) |
2017. évi Vízvári György Serdülő Kupa | - | - | - | - | - | N (2/0/2) | 6. (2/0/2) | 4. (4/0/2) | 5. (3/0/1) | 5. (3/0/1) | 12. (0/0/4) | 10. (1/0/3) | 7. (2/0/2) | 11. (2/0/2) |
Halassy Olivér Gyermek Kupa - 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (1/0/2) | - | - |
2012. évi Halassy Olivér Vízilabda Gyermek Kupa 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3. (1/0/2) | - | N (2/0/2)5. (0/0/0) | - | - |
2012. évi Halassy Olivér Vízilabda Gyermek Kupa 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3. (2/1/1) | - | - | - | - |
Egyedi torna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/1/0) | - | - |
Sportszervezet Neve: | Szentesi Vízilabda Klub | Jogi forma: | Egyesület |
Cím: | Csallány Gábor part 4., Szentes 6600 | Adószám: | 18458776-2-06 |
Telefon: | +3663400146 | Fax: | |
E-mail: | szentesi.vk@invitel.hu | ||
Honlap: |
Hivatalos értesítési név: | Szentesi Vízilabda Klub |
Hivatalos értesítési cím: | 6600, Szentes Csallány Gábor part 4. Pf.:305 |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | szentesivk@waterpolo.hu |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Bujdosó Tamás |
Technikai vezető: | Kis Balázs |
Technikai vezető címe: | 6600, Szentes Csallány Gábor part 4. |
Technikai vezető elérhetőségei: | 06202268590 - szentesivizilabdaklub@gmail.com |
Egyéb információk: |