Bajnokságok | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság | - | - | - | F (0/0/0) | N (1/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság | - | - | - | 3. (26/3/3) | 2. (24/2/6) | 10. (16/3/9) | 4. (15/1/10) | 7. (15/1/8) | 6. (13/1/8) | 4. (13/0/7) | 13. (6/1/15) | 11. (12/3/5) | 7. (11/1/10) | 8. (2/0/9) | |
Férfi OB II Bajnokság | F (12/1/11) | - | 15. (13/1/8) | N (6/3/15) | N (9/0/10) | 22. (7/1/13) | 19. (9/1/10) | 17. (7/2/6) | 14. (10/1/8) | 13. (9/2/7) | 12. (5/1/10) | - | - | - | |
BENU Férfi Magyar Kupa | - | - | - | - | - | N (0/0/4) | N (0/0/4) | - | N (0/0/3) | N (0/0/3) | - | - | - | - | |
BENU Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | F (2/0/29) | F (4/0/14) | N (1/0/10) | F (1/0/1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BENU Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | F (6/0/25) | F (3/0/15) | N (0/0/11) | F (17/0/6) | N (8/0/12) | N (3/0/17) | F (6/0/15) | N (0/0/12) | 28. (1/0/15) | - | - | - | - | - | |
BENU Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | F (17/3/11) | F (7/0/11) | N (6/0/5) | F (11/0/12) | N (7/0/13) | N (8/0/12) | F (8/0/10) | N (4/0/1)N (12/0/7) | 27. (5/0/14) | 23. (4/2/14) | - | - | - | - | |
Markovits Kálmán Gyermek 2003 Bajnokság | - | - | - | - | - | - | N (4/0/16) | 14. (10/0/16) | N (9/0/14) | - | - | - | - | - | |
2018. évi Komjádi Kupa | - | - | - | N (1/0/1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kőnigh György Gyermek 2006 Bajnokság | - | - | - | - | N (7/1/9) | - | N (4/0/18) | 11. (13/2/2) | - | - | - | - | - | - | |
2015. évi Budapest Winner Téli Kupa | - | - | - | - | - | - | - | N (4/0/1) | N (4/0/2) | 1. (5/0/0) | - | - | - | - | |
Dunántúli Baby I. Bajnokság | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dunántúli Baby II. Bajnokság | - | N (0/0/1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Halassy Olivér Gyermek kupa 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10. (0/0/0) | - | - | |
Halassy Olivér Gyermek Kupa - 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/4) | - | - | |
DVL Ifjúsági Bajnokság | - | - | - | N (17/0/1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DVL Gyermek I. Vízilabda Bajnokság | N (12/0/6) | N (8/1/9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DVL Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | N (7/0/9)N (1/0/3) | N (10/2/6) | N (7/1/4) | N (13/0/9) | N (10/1/11) | N (4/0/11) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DVL Baby I. Vízilabda Bajnokság | N (0/0/0)N (5/1/12) | N (5/0/11) | N (0/0/0)N (9/1/2) | - | - | - | N (0/0/0) | N (1/0/0)N (13/0/9) | - | - | - | - | N (0/0/1) | N (9/1/5)N (13/0/3) | N (5/1/4)N (10/0/7) |
Sportszervezet Neve: | Kanizsa Vízilabda Sport Egyesület | Jogi forma: | civil szervezet |
Cím: | Békástó utca 3., Nagykanizsa 8800 | Adószám: | 18961948-1-20 |
Telefon: | +36303516029 | Fax: | |
E-mail: | kanizsavse@gmail.com | ||
Honlap: | www.kanizsavizilabda.hu |
Hivatalos értesítési név: | KASZIMPEX KFT. |
Hivatalos értesítési cím: | 8800, NAGYKANIZSA Békástó u. 3. |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | pici651024@freemail.hu |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Vékási Zsolt |
Technikai vezető: | Vékási Zsolt |
Technikai vezető címe: | 8800, Nagykanizsa Békástó u. 3. |
Technikai vezető elérhetőségei: | +36303516029 - zsolt.vekasi@logoil.com |
Egyéb információk: |