Bajnokságok | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Országos Női OB I/B Osztályú Bajnokság | F (6/0/5) | - | 8. (2/0/8) | - | 1. (12/0/2) | - | - | - | - | - | - |
BENU Női Magyar Kupa | F (0/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | - | F (0/0/18)F (0/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BENU Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | F (3/0/17) | F (0/0/18)F (0/0/3) | N (4/0/6) | - | - | - | - | - | - | - | - |
BENU Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | F (9/0/11) | F (1/0/17)F (0/0/3) | N (7/0/2) | F (5/0/9) | - | - | - | - | - | - | - |
BENU Leány Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | F (10/0/12) | F (1/0/1)9. (8/0/8) | N (3/0/12) | 2. (20/0/4) | 7. (10/0/10) | 5. (7/0/9) | 5. (12/0/10) | 5. (10/1/7) | 5. (6/1/9) | 3. (11/1/4) | - |
BENU Leány Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | F (9/0/12) | 9. (18/0/6)F (1/0/1) | N (1/0/14) | 6. (10/0/12) | 5. (9/0/9) | 2. (15/0/3) | 1. (19/0/1) | 3. (16/0/4) | 5. (13/0/7) | 5. (12/0/6) | 3. (10/1/5) |
BENU Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | 12. (4/0/14) | 9. (20/0/4)4. (2/0/2) | N (0/0/15) | 10. (5/0/17) | 9. (3/0/15) | 8. (2/0/12) | 2. (16/0/4) | 1. (22/0/0) | 2. (12/0/2) | 5. (12/1/7) | 4. (7/0/7) |
Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2005) | 14. (0/0/12) | - | N (1/1/10) | N (2/1/9) | - | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2007) | N (2/1/17) | N (6/2/14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2008) | N (12/1/3) | N (18/0/4) | N (8/0/8) | N (8/0/12) | - | N (3/1/11) | - | N (2/0/16) | - | - | - |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2008) | - | N (4/0/10) | N (1/0/8) | N (4/0/10) | - | 26. (3/0/19) | - | 17. (1/0/18) | - | - | - |
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2010) | N (4/1/8) | - | N (1/0/11) | N (1/0/14) | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek III. Bajnokság | - | - | - | N (18/0/4) | N (7/1/12) | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek IV. Bajnokság | - | - | - | N (12/1/7) | - | - | - | - | - | - | - |
Sportszervezet Neve: | POLO Sport Club | Jogi forma: | társadalmi szervezet |
Cím: | Kiskorona utca 20., Budapest 1036 | Adószám: | 18096538-2-41 |
Telefon: | +36(20)9213808 | Fax: | |
E-mail: | rottlerantal@gmail.com | ||
Honlap: |
Hivatalos értesítési név: | |
Hivatalos értesítési cím: | 1036, Budapest Kiskorona utca 20. |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | rottlerantal@gmail.com |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Rottler Antal |
Technikai vezető: | Rottler Antal |
Technikai vezető címe: | 1036, Budapest Kiskorona utca 20 |
Technikai vezető elérhetőségei: | +3620/921-3808 - rottlerantal@gmail.com |
Egyéb információk: |