Bajnokságok | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi OB II Bajnokság | F (7/1/13) | 15. (4/1/15) | N (3/0/7) | 25. (1/1/18) | - | 24. (5/1/13) | - | - | - | - |
BENU Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | F (14/0/17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BENU Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | F (15/1/15) | F (24/0/0) | N (5/0/5) | - | - | - | - | - | - | - |
BENU Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | F (14/2/15) | F (23/0/1) | N (9/0/1) | F (11/0/3) | N (10/0/6) | - | N (0/0/5)N (2/0/17) | - | - | - |
Szívós István Gyermek 2001 Bajnokság | - | - | - | - | - | - | N (2/1/12) | - | - | - |
Markovits Kálmán Gyermek 2006 Bajnokság | - | - | - | N (10/1/4) | N (11/2/2) | N (6/0/10) | N (1/0/19) | 21. (4/0/17) | N (8/1/14) | - |
Dunántúli Baby I. Bajnokság | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Baby II. Vízilabda Bajnokság | N (1/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Ifjúsági Vízilabda Bajnokság | N (15/1/3) | N (11/0/3) | N (7/0/3) | N (13/2/3) | N (11/1/4) | N (10/0/6) | - | - | - | - |
DVL Serdülő Vízilabda Bajnokság | N (22/0/12) | N (19/1/12) | N (10/0/2) | N (11/2/12) | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek I. Vízilabda Bajnokság | N (6/1/13) | N (19/0/9) | N (11/0/1) | N (13/1/6) | N (6/0/12) | N (10/0/10) | - | - | - | - |
DVL Gyermek II. Bajnokság | - | - | N (4/0/6) | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Utánpótlás Felkészülési Magyar Kupák - Gyermek III. | N (2/1/1)N (9/1/6) | N (9/1/4) | N (11/0/1) | N (12/0/10) | N (15/1/4) | N (12/0/2) | - | - | - | - |
DVL Baby I. Vízilabda Bajnokság | N (0/0/0) | N (15/1/0) | N (7/2/3)N (0/0/0) | N (0/0/1)N (12/0/8) | N (8/0/7)N (14/0/1) | N (7/0/11)N (9/0/9) |
Sportszervezet Neve: | Balaton Vízilabda Klub | Jogi forma: | egyesület |
Cím: | Hóvirág u. 29., Balatonfűzfő 8175 | Adószám: | 18143582-1-19 |
Telefon: | +36307575850 | Fax: | |
E-mail: | |||
Honlap: |
Hivatalos értesítési név: | |
Hivatalos értesítési cím: | 8175, Balatonfűzfő Hóvirág u. 29. |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | csongor.kerekes@yahoo.com |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Kerekes-Bakró Csongor |
Technikai vezető: | |
Technikai vezető címe: | , |
Technikai vezető elérhetőségei: | +36009999999 - |
Egyéb információk: |