Bajnokságok | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság | - | - | - | - | - | 6. (12/2/10) | 9. (13/1/10) | 6. (9/2/9) | - |
Női OB I/B Osztályú Országos Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | 6. (6/2/4) | - |
Férfi OB II Osztályú Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | 13. (12/0/8) | - |
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | N (0/0/0) | F (0/0/2) | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Serdülő Országos Bajnokság | N (0/0/0) | 11. (25/0/24) | 6. (15/0/31) | N (14/0/12) | 9. (10/0/18) | 6. (10/0/12) | 3. (15/0/11) | 7. (14/1/15) | 6. (13/1/13) |
Fiú Gyermek Országos Bajnokság | N (0/0/0) | 8. (31/0/18) | 10. (8/0/38) | N (12/0/14) | 11. (6/0/20) | 3. (5/0/1)5. (12/0/10) | 9. (13/0/13) | 5. (16/1/13) | 5. (16/1/10) |
Leány Ifjúsági Országos Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | 8. (3/0/13) | 8. (0/0/14) |
Leány Serdülő Országos Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | 7. (7/1/10) | 7. (5/2/9) |
Leány Gyermek Országos Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | 7. (6/0/6) |
BVLSZ Gyarmati Dezső Férfi Bajnokság | - | - | - | - | - | - | N (0/0/0) | - | - |
Vidék bajnokság gyerek IV. | - | - | N (21/1/2) | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Serdülő Bajnokság | - | N (7/0/5) | N (10/2/2) | N (12/1/1) | - | N (5/0/15) | - | - | - |
Budapesti Ifjúsági Bajnokság | - | N (2/1/13) | - | - | - | - | - | - | - |
Szívós István Gyermek 2004 Bajnokság | - | N (7/1/12) | F (2/0/2) | N (1/0/2) | N (2/0/2) | 1. (3/0/0)2. (8/0/2) | 7. (3/1/4)N (15/1/4) | 9. (11/0/5) | - |
Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2006) | N (4/0/5) | N (17/1/3) | N (10/1/7) | N (11/1/17) | N (15/0/19) | 8. (9/2/17) | N (17/1/9) | N (6/0/6) | - |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2007) | N (0/0/10) | N (5/1/8) | N (6/0/10) | N (16/1/19) | N (17/0/4) | 8. (9/0/17) | N (13/1/10) | 5. (9/2/8) | - |
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2008) | N (6/0/3) | N (5/0/7)N (0/0/0) | N (13/1/3)N (1/0/0) | N (1/0/1)N (17/1/21) | N (0/0/1)N (19/1/3) | 24. (22/1/34) | N (11/1/25) | 9. (3/1/15) | - |
2014. évi Budapest Winner Téli Kupa | - | - | - | - | - | - | N (3/1/2) | 8. (3/0/3) | - |
Budapesti LSU Baby I. Bajnokság (2009) | N (0/0/1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016. évi Somóczi Kupa | - | - | - | 3. (2/0/1) | - | 1. (4/0/0) | - | - | - |
2016. évi Vízvári György Serdülő Kupa | - | - | - | - | 9. (3/0/1) | N (3/0/1) | 2. (3/0/1) | 7. (2/0/2) | 5. (3/0/1) |
VI. Halassy Olivér Gyermek Kupa 2004 | - | - | - | N (2/0/2) | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek "B" bajnokság | - | - | - | N (10/0/5) | - | - | - | - | - |
Sportszervezet Neve: | Honvéd Utánpótlás Vízilabda Klub Sportegyesület | Jogi forma: | egyesület |
Cím: | Dózsa György út 53., Budapest 1134 | Adószám: | 18019364-1-41 |
Telefon: | +36/30 9326497 | Fax: | |
E-mail: | info@honved.uvkse.hu | ||
Honlap: | www.huvk.hu |
Hivatalos értesítési név: | Honvéd Utánpótlás Vízilabda Sportegyesület |
Hivatalos értesítési cím: | 1103, Budapest Kőér utca 2/b |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | attila.domotor@hpvk.hu |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Dömötör Attila |
Technikai vezető: | Mátyás Zoltán |
Technikai vezető címe: | , |
Technikai vezető elérhetőségei: | +36703330104 - matyaszoltan@honved.uvkse.hu |
Egyéb információk: |