Bajnokságok | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság | - | - | - | 19. (8/2/18) | 8. (15/1/16) | 4. (21/3/8) | 5. (15/2/9) | 8. (12/3/9) | 16. (7/1/16) | 16. (6/2/10) | 17. (2/5/15) | 16. (3/2/15) | 18. (3/0/19) | 15. (1/1/8) |
Férfi OB II Bajnokság | F (12/1/11) | 11. (8/4/10) | N (0/0/10) | - | 16. (4/0/18) | N (6/1/13) | N (7/3/12) | 21. (5/2/12) | 23. (6/1/16) | 19. (6/0/13) | 19. (6/3/10) | 23. (5/2/12) | 19. (2/0/12) | 3. (2/0/4) |
BENU Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | F (8/0/23) | F (5/0/13)F (1/0/2) | N (3/0/8) | F (5/0/21) | 25. (9/0/17) | N (13/0/8) | F (12/0/9) | - | - | - | - | - | - | - |
BENU Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | F (4/1/26) | F (1/0/2)F (3/0/15) | N (10/0/1) | F (6/0/20) | 24. (7/0/19) | N (11/0/14) | F (16/0/5) | N (7/0/9) | 20. (11/0/7) | 19. (3/1/12) | 20. (8/0/10) | N (1/1/19) | - | - |
BENU Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | F (15/1/15) | F (13/0/5)F (1/0/2) | N (6/0/5) | F (20/0/6) | 16. (21/0/5) | N (7/0/18) | F (10/0/8) | N (1/0/4)N (9/0/9) | 21. (11/1/6) | 26. (3/1/14) | 18. (7/2/9) | N (2/1/15) | 17. (7/2/17) | - |
Dél-keleti Gyermek II. Bajnokság | - | - | N (3/0/3) | - | N (0/0/12) | N (1/2/7) | N (10/0/0) | N (4/0/8) | N (11/1/0) | - | N (9/1/4) | 9. (10/0/2) | 7. (1/0/15) | 8. (0/0/0) |
Dél-keleti Ifjúsági Bajnokság | - | - | N (5/0/3) | N (3/1/10) | - | N (12/0/0) | N (9/1/2) | N (8/0/4) | N (7/0/4) | N (5/0/8) | - | - | - | - |
Dél-keleti Gyermek I. Bajnokság | - | - | - | N (10/0/2) | N (6/2/4) | N (9/0/1) | N (9/0/3) | N (5/0/7) | N (14/0/1) | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek I. Vízilabda Bajnokság | N (13/0/3) | N (8/0/7) | N (4/0/4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | N (13/2/3)N (3/0/1) | N (4/0/15) | N (7/0/5) | N (0/0/24) | N (8/1/41) | N (37/4/4) | N (16/2/7) | N (14/1/13) | N (19/0/1) | N (12/3/0)N (8/1/15) | N (4/2/22) | F (2/2/16) | F (4/1/31) | - |
Délkeleti Területi Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság | N (18/0/20) | N (9/2/27)N (0/0/1) | N (0/0/0)N (14/0/17) | N (0/0/0)N (20/1/7) | N (7/1/5)N (27/1/16) | N (7/4/29)N (2/1/7) | N (32/2/11)N (0/2/10) | N (21/1/62) | N (13/3/34) | N (9/2/13) | N (13/1/11) | 6. (11/1/20) | 12. (0/0/20) | 9. (0/0/0) |
Gyermek III. Országos Playoff | 8. (0/0/4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016. évi Komjádi Kupa | - | - | - | - | - | N (0/0/2) | N (1/0/2) | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Baby I. Vízilabda Bajnokság | N (0/0/0)N (0/0/1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015. évi Vízvári György Serdülő Kupa | - | - | - | - | - | - | - | N (1/0/4) | - | 13. (2/0/2) | - | - | - | - |
Halassy Olivér Gyermek kupa 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8. (0/0/0) | - | - |
Sportszervezet Neve: | Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub | Jogi forma: | Egyesület |
Cím: | Lencsési út 31. II.e. 6. sz., Békéscsaba 5600 | Adószám: | 19052081-1-04 |
Telefon: | +36306588950 | Fax: | |
E-mail: | balazs.lajos@bekes.kozut.hu | ||
Honlap: |
Hivatalos értesítési név: | Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub |
Hivatalos értesítési cím: | 5600, Békéscsaba Lencsési út 31. II.6. |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | balazs.lajos@bekes.kozut.hu |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Borsos Pál |
Technikai vezető: | Balázs Lajos |
Technikai vezető címe: | 5600, Békéscsaba Lencsési út 31. II.6. |
Technikai vezető elérhetőségei: | +36306588950 - balazs.lajos@bekes.kozut.hu |
Egyéb információk: |